Domestic Projects
YURT İÇİ BAZI REFERANSLAR | ||||||||||
NO | MÜŞTERİ ADI | ASANSÖR ADEDİ |
KAPASİTE KG |
TİPİ | DURAK SAYISI |
HIZ m/s |
||||
1 | DINAR ENG. | 2 | 1000 | GEARLESS | 12 | 1,60 | ||||
2 | AKLIFE CONSTR. | 2 | 800 | GEARLESS | 14 | 1,60 | ||||
3 | PIRAMIT GROUP | 1 | 630 | GEAR | 11 | 1,60 | ||||
4 | PIRAMIT GROUP | 1 | 1000 | GEAR | 11 | 1,60 | ||||
5 | PIRAMIT GROUP | 4 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
6 | OZTURK PLAZA | 1 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,00 | ||||
7 | MEHDESAHU CONST. | 2 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,60 | ||||
8 | MEMAN CONSTR. | 2 | 800 | GEAR | 8 | 1,20 | ||||
9 | MEMAN CONSTR. | 2 | 1000 | GEARLESS | 12 | 1,60 | ||||
10 | MEMAN CONSTR. | 3 | 800 | GEARLESS | 18 | 1,60 | ||||
11 | OZEN CONSTR. | 1 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,00 | ||||
12 | KARATAS CONSTR. | 2 | 480 | GEAR | 13 | 1,60 | ||||
13 | OZ SAMI CONSTR. | 2 | 800 | GEARLESS | 6 | 1,00 | ||||
14 | SANCAKOGLU PLAZA | 2 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
15 | MK ORTADOGU | 6 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
16 | SERHATLI CONSTR. | 6 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
17 | OZ TALI | 5 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
18 | BUKLE CONSTR. | 3 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,00 | ||||
19 | ENGIN PLAZA | 2 | 800 | GEAR | 9 | 1,20 | ||||
20 | SEVIN IS CONSTR. | 2 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,00 | ||||
21 | YEMAR GROUP | 7 | 800 | GEARLESS | 7 | 1,00 | ||||
22 | GUMUS CONSTR. | 1 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
23 | KOCER CONSTR. | 1 | 800 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
24 | MEKAN RESTAURANT | 1 | 480 | GEARLESS | 5 | 1,00 | ||||
25 | MEKAN RESTAURANT | 1 | 250 | MONŞARJ | 3 | 1,00 | ||||
26 | EMIN CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
27 | BEYNA CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 5 | 1,00 | ||||
28 | MIRHAN CONSTR. | 2 | 800 | GEARLESS | 5 | 1,00 | ||||
YURT İÇİ BAZI REFERANSLAR | ||||||||||
NO | MÜŞTERİ ADI | ASANSÖR ADEDİ |
KAPASİTE KG |
TİPİ | DURAK SAYISI |
HIZ m/s |
||||
29 | KADANOGLU CONSTR. | 1 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
30 | ELEMIN GROUP | 1 | 1500 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
31 | ELEMIN GROUP | 1 | 630 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
32 | AYKUS CONSTR. | 5 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
33 | STARIZ CONSTR. | 2 | 800 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
34 | SOYLEMEZ CONSTR. | 2 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
35 | AKLAR GROUP | 4 | 630 | GEAR | 8 | 1,00 | ||||
36 | BILICAN CONSTR. | 10 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
37 | KESKEC CONSTR. | 5 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
38 | GUVEN CONSTR. | 2 | 630 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
39 | ARAS CONSTR. | 2 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
40 | HAYMANA GROUP | 1 | 480 | GEAR | 5 | 1,00 | ||||
41 | HAYDAROGLU | 1 | 630 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
42 | CINAR CONSTR. | 10 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
43 | HACIOGLU CONSTR. | 6 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
44 | OGUN CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
45 | EV-PA GROUP | 5 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
46 | ONAYLI CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
47 | VOLKAN PLAZA | 1 | 630 | HYDROLIC | 5 | 0,63 | ||||
48 | GOLD SIRIN HOTEL | 1 | 630 | HYDROLIC | 7 | 0,63 | ||||
49 | DSC CONSTR. | 4 | 800 | GEAR | 4 | 1,00 | ||||
50 | DSC CONSTR. | 4 | 800 | GEAR | 5 | 1,00 | ||||
51 | SIRINOK CONSTR. | 4 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
52 | YALCINKAYA CONSTR. | 2 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
53 | SAHINLER GROUP | 10 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
54 | KAYALAR GROUP | 10 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
55 | FENERCILER CONSTR. | 1 | 630 | GEARLESS | 5 | 1,00 | ||||
56 | ARTANLAR GROUP | 5 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
YURT İÇİ BAZI REFERANSLAR | ||||||||||
NO | MÜŞTERİ ADI | ASANSÖR ADEDİ |
KAPASİTE KG |
TİPİ | DURAK SAYISI |
HIZ m/s |
||||
57 | MIRBAYLANLAR | 2 | 800 | GEAR | 5 | 1,00 | ||||
58 | MIRBAYLANLAR | 2 | 800 | GEAR | 4 | 1,00 | ||||
59 | ATAY CONSTR. | 7 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
60 | CETINLER GROUP | 4 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
61 | ERDOGANLAR GROUP | 2 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
62 | SARICANLAR CONSTR. | 2 | 800 | GEAR | 4 | 1,00 | ||||
63 | AKAR CONSTR. | 2 | 800 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
64 | MEHMET EMIN CONSTR. | 5 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
65 | AYDOGANLAR GROUP | 2 | 480 | GEAR | 14 | 1,60 | ||||
66 | TORCANLAR CONSTR. | 3 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
67 | MINIMAL CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 7 | 1,00 | ||||
68 | KOROGLU FACTORY | 1 | 630 | GEAR | 9 | 1,20 | ||||
69 | CELIKKAYALAR CONSTR | 4 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
70 | MG CONSTR. | 2 | 800 | GEARLESS | 14 | 1,60 | ||||
71 | KURAN GROUP | 9 | 800 | GEARLESS | 10 | 1,60 | ||||
72 | MURAT CONSTR. | 4 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
73 | YURTSEVER CONSTR. | 4 | 800 | GEAR | 4 | 1,00 | ||||
74 | DEGISIM COLLEGE | 2 | 630 | GEAR | 6 | 1,00 | ||||
Please contact to us for detailed information...